[ as well as helping Denis Kudla and Andrea Collarini.
]
He formerly coached WTA tennis pro Coco Gauff until April 2023 and subsequently reunited with Frances Tiafoe in December 2023. Prior to that he coached Kevin Anderson from 2020 until his retirement in May 2022 and is currently coaching him since his comeback a year later in 2023.
Professional career
Moyano took part in the 1999 French Open and lost a four set opening round match to American player Chris Woodruff.[ ATP World Tour Profile]
His next appearance on the ATP Tour was in the 2001 Cerveza Club Colombia Open, where he was unable to get past qualifier Alexandre Simoni in the first round.[ He was also an opening round casualty at his next ATP tournament, the 2004 Buenos Aires Open, losing to Óscar Hernández.][
]
The Argentine played in the doubles at the 2003 BellSouth Open, with Phillip Harboe.[ They lost in the first round to José Acasuso and Andrés Schneiter.][
]
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 27 (10–17)
|
{class=wikitable style=font-size:97%
!Legend
|
ATP Challenger (4–4) |
ITF Futures (6–13) |
|
|
Hard (0–0) |
Clay (10–17) |
Grass (0–0) |
Carpet (0–0) |
|}
|
Loss | 0–1 | | Buenos Aires, Argentina | Challenger | Clay | Franco Squillari | 1–6, 4–6 |
Loss | 0–2 | | Germany F8, Schwaigern | Futures | Clay | Olivier Malcor | 1–6, 6–4, 4–6 |
Loss | 0–3 | | Belgrade, Serbia | Challenger | Clay | Jiří Vaněk | 3–6, 3–6 |
Loss | 0–4 | | Argentina F1, Córdoba | Futures | Clay | Damián Furmanski | 2–6, 3–6 |
Loss | 0–5 | | Argentina F2, Córdoba | Futures | Clay | Marcelo Charpentier | 6–0, 4–6, 2–6 |
Loss | 0–6 | | Germany F5, Augsburg | Futures | Clay | Martin Verkerk | 3–6, 4–6 |
Loss | 0–7 | | Germany F6, Trier | Futures | Clay | Martin Verkerk | 2–6, 0–6 |
Win | 1–7 | | Paraguay F2, Asunción | Futures | Clay | Adrián García | 6–3, 6–4 |
Win | 2–7 | | Chile F4, Santiago | Futures | Clay | Matias O'Neille | 6–4, 6–2 |
Loss | 2–8 | | Chile F5, Valparaíso | Futures | Clay | Filippo Messori | 5–7, 4–6 |
Loss | 2–9 | | Chile F3, Santiago | Futures | Clay | Alexandre Simoni | 6–4, 6–7(2–7), 0–6 |
Win | 3–9 | | Argentina F1, Mendoza | Futures | Clay | Flávio Saretta | 6–4, 6–0 |
Loss | 3–10 | | Argentina F3, Santa Fe | Futures | Clay | Guillermo Coria | 6–7(0–7), 4–6 |
Win | 4–10 | | Budapest, Hungary | Challenger | Clay | Vasilis Mazarakis | 6–3, 6–0 |
Win | 5–10 | | Santiago, Chile | Challenger | Clay | Sebastián Prieto | 6–3, 6–2 |
Win | 6–10 | | Argentina F7, Buenos Aires | Futures | Clay | Martín Vassallo Argüello | 6–4, 7–5 |
Loss | 6–11 | | Campinas, Brazil | Challenger | Clay | Juan Ignacio Chela | 3–6, 3–6 |
Loss | 6–12 | | Algeria F1, Algiers | Futures | Clay | František Čermák | 3–6, 6–3, 2–6 |
Loss | 6–13 | | Algeria F2, Algiers | Futures | Clay | František Čermák | 1–6, 6–7(3–7) |
Win | 7–13 | | Italy F2, Pavia | Futures | Clay | Marcelo Charpentier | 6–0, 6–3 |
Win | 8–13 | | Budaors, Hungary | Challenger | Clay | Jiří Vaněk | 4–6, 6–3, 6–4 |
Win | 9–13 | | Lugano, Switzerland | Challenger | Clay | Álex Calatrava | 6–4, 1–6, 7–6(7–4) |
Win | 10–13 | | Argentina F6, Buenos Aires | Futures | Clay | Juan Mónaco | 7–5, 7–6(7–3) |
Loss | 10–14 | | Italy F4, Monza | Futures | Clay | Andres Dellatorre | 2–6, 5–7 |
Loss | 10–15 | | Argentina F6, Buenos Aires | Futures | Clay | Brian Dabul | 6–7(1–7), 1–6 |
Loss | 10–16 | | Chile F2, Santiago | Futures | Clay | Mariano Puerta | 1–6, 1–6 |
Loss | 10–17 | | Buenos Aires, Argentina | Challenger | Clay | Oliver Marach | 2–6, 3–6 |
Doubles: 9 (3–6)
|
{class=wikitable style=font-size:97%
!Legend
|
ATP Challenger (1–5) |
ITF Futures (2–1) |
|
|
Hard (0–0) |
Clay (3–6) |
Grass (0–0) |
Carpet (0–0) |
|}
|
Loss | 0–1 | | Chile F2, Viña del Mar | Futures | Clay | Enzo Artoni | Sergio Cortés Francisco Ruiz | 4–6, 6–2, 6–7 |
Win | 1–1 | | Germany F7, Trier | Futures | Clay | Bernardo Mota | Radoslav Lukaev Hamid Mirzadeh | 1–6, 6–1, 6–4 |
Loss | 1–2 | | Sassuolo, Italy | Challenger | Clay | Manuel Jorquera | Leonardo Azzaro Potito Starace | 3–6, 2–6 |
Loss | 1–3 | | Garden Open, Italy | Challenger | Clay | Manuel Jorquera | Amir Hadad Martín Vassallo Argüello | 4–6, 6–3, 3–6 |
Loss | 1–4 | | Brindisi, Italy | Challenger | Clay | Manuel Jorquera | Iván Navarro Mario Radić | 6–7(8–10), 0–6 |
Win | 2–4 | | Argentina F4, Mendoza | Futures | Clay | Brian Dabul | Diego Hartfield Damián Patriarca | 7–6(7–4), 6–4 |
Loss | 2–5 | | Barcelona, Spain | Challenger | Clay | Ignacio González King | Emilio Benfele Álvarez Gabriel Trujillo Soler | 6–7(5–7), 4–6 |
Loss | 2–6 | | San Remo, Italy | Challenger | Clay | Manuel Jorquera | Daniele Bracciali Giorgio Galimberti | 6–4, 6–7(6–8), 2–6 |
Win | 3–6 | | Tampere Open, Finland | Challenger | Clay | Andres Dellatorre | Lassi Ketola Tuomas Ketola | 6–4, 3–6, 6–4 |
External links
-
Diego Moyano at the Association of Tennis Professionals Coach profile